STHE
STHE
Descripción del fondo
¿Por qué invertir en este fondo?
Riesgos específicos del fondo
Un descenso en la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede llevar a una incapacidad o una falta de voluntad de devolver un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría traer consigo que se deteriore el valor de la deuda o no valga nada. Los fondos con elevada exposición a los valores con calificación inferior a «investment grade» presentan una mayor exposición a este riesgo.
Riesgo de derivados y de contraparte
El uso de ciertos derivados podría traer consigo una exposición mayor y más volátil del fondo a los activos subyacentes y una mayor exposición al riesgo de contraparte. Esto puede exponer el fondo a unas mayores pérdidas o beneficios ligados a los movimientos del mercado o en relación con una contraparte comercial que no pueda satisfacer sus obligaciones.
Riesgo de liquidez
La compleja coyuntura de mercado podría provocar que resulte complicado vender ciertos valores en el momento y al precio que se desea.
Riesgo de tipos de interés
La variación de los tipos de interés se traducirá, por lo general, en un movimiento en dirección opuesta de los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda (por ejemplo, una subida de los tipos provocará probablemente una caída en los precios de los bonos).
Riesgo de reproducción de índices
La rentabilidad del fondo podría desviarse del índice de referencia debido a las condiciones del mercado, los costes de transacción y las diferentes técnicas de replicación, como la optimización y el muestreo.
Información de la cartera
Datos del fondo
Descripción del fondo
El objetivo del PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF consiste en lograr una rentabilidad que se aproxime, antes de comisiones y gastos, a la rentabilidad total del índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.
Precio - Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.
Información de trading
Información de trading
Información de trading
Información sobre el índice de referencia
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)
El índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained (con cobertura en EUR) replica la rentabilidad de los bonos a corto plazo con calificación inferior a «investment grade» denominados en dólares, emitidos y cotizados en el mercado interno estadounidense, con un vencimiento residual inferior a cinco años, cupones de tipo fijo y un importe mínimo en circulación de 100 millones de USD. La asignación a un emisor individual no podrá superar el 2%. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.
Data point name | Data point value |
---|---|
Ticker Bloomberg del índice de referencia | HUCE |
El fondo se gestiona de forma pasiva, es decir, que replica el ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (el ""Índice""). El fondo se gestiona de forma pasiva con respecto al índice de referencia mencionado anteriormente, según se expone en mayor detalle en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor.
Data point name | Data point value |
---|
Información título
General
ISIN | IE00BF8HV600 |
---|---|
AUM | $1.432.447.854,98 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | HUCE |
Número de posiciones | 893 |
Divisa Base | EUR |
Fecha de lanzamiento | 16 de octubre 2013 |
Acciones existentes | 7.741.982 |
UK Reporting Status | Si |
---|---|
Registrado para su distribución en | Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido |
Mercado de valores | London Stock Exchange, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange |
OICVM | Sí |
Tratamiento del dividendo | Mensual |
Estructura
Forma legal | OICVM |
---|---|
Método de réplica | Física |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
---|---|
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) | 0,00 |
Uso de ingresos | Distribuido |
Proveedores de servicios principales
Emisor | PIMCO ETFs plc |
---|---|
Gestor | PIMCO Europe Ltd |
Administrador del fondo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Participantes autorizados | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
---|
10 primeras exposiciones
Nombre | Cupón | Ponderación (%) |
---|---|---|
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/24 | 6,00 | 7,43 |
REPO | 4,80 | 4,25 |
REPO | 4,80 | 3,91 |
CDX HY43 5Y | 5,00 | 1,26 |
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | 5,88 | 0,60 |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A | 5,75 | 0,54 |
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | 11,75 | 0,53 |
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR | 10,50 | 0,49 |
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 8,13 | 0,48 |
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A | 9,50 | 0,47 |
Gestores del fondo
Las tenencias actuales están sujetas a riesgos. Las tenencias están sujetas a fluctuaciones en cualquier momento.
El valor de activo neto indicativo (iNAV) es una medida del valor de activo neto intradía y se informa cada 15 segundos durante las horas de negociación. PIMCO se ha asociado con el proveedor externo Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) para calcular el iNAV para los rangos de fondos de ETF europeos. ICE calcula iNAV utilizando los precios medios de la cesta de valores del ETF respectivo para obtener el valor de mercado y divide el valor de mercado total por el tamaño de la unidad de creación. El iNAV se calcula diariamente.
Comisiones y gastos
Name | Value |
---|---|
Comisión de gestión | 0,60% |
Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.
Rendimientos y distribuciones
Rendimientos
Distribuciones recientes
Dividendos
Fecha de distribución | Distribución VL ($) | Ingresos por dividendos ($) | Total distribución ($) |
---|---|---|---|
17/10/2024 | 74,97 | 0,494450 | 0,494450 |
19/09/2024 | 75,52 | 0,536352 | 0,536352 |
16/08/2024 | 74,55 | 0,412218 | 0,412218 |
18/07/2024 | 74,29 | 0,433031 | 0,433031 |
20/06/2024 | 73,77 | 0,544774 | 0,544774 |
16/05/2024 | 74,03 | 0,444441 | 0,444441 |
18/04/2024 | 73,12 | 0,443372 | 0,443372 |
21/03/2024 | 74,57 | 0,542624 | 0,542624 |
15/02/2024 | 74,39 | 0,447847 | 0,447847 |
18/01/2024 | 74,37 | 0,403149 | 0,403149 |
21/12/2023 | 75,01 | 0,476081 | 0,476081 |
16/11/2023 | 72,92 | 0,397775 | 0,397775 |
19/10/2023 | 71,56 | 0,407683 | 0,407683 |
21/09/2023 | 73,13 | 0,498469 | 0,498469 |
17/08/2023 | 73,25 | 0,380161 | 0,380161 |
20/07/2023 | 73,92 | 0,444243 | 0,444243 |
15/06/2023 | 73,88 | 0,379839 | 0,379839 |
19/05/2023 | 73,25 | 0,345961 | 0,345961 |
20/04/2023 | 73,62 | 0,387697 | 0,387697 |
16/03/2023 | 72,92 | 0,333924 | 0,333924 |
16/02/2023 | 74,01 | 0,295142 | 0,295142 |
19/01/2023 | 74,70 | 0,370300 | 0,370300 |
15/12/2022 | 74,29 | 0,305438 | 0,305438 |
17/11/2022 | 73,67 | 0,290219 | 0,290219 |
20/10/2022 | 72,52 | 0,389904 | 0,389904 |
15/09/2022 | 74,14 | 0,305410 | 0,305410 |
18/08/2022 | 76,45 | 0,285766 | 0,285766 |
21/07/2022 | 74,85 | 0,380137 | 0,380137 |
16/06/2022 | 73,88 | 0,262244 | 0,262244 |
19/05/2022 | 75,89 | 0,301765 | 0,301765 |
21/04/2022 | 78,88 | 0,299864 | 0,299864 |
17/03/2022 | 79,66 | 0,293166 | 0,293166 |
17/02/2022 | 80,41 | 0,258355 | 0,258355 |
20/01/2022 | 82,04 | 0,298738 | 0,298738 |
16/12/2021 | 82,54 | 0,265407 | 0,265407 |
18/11/2021 | 83,02 | 0,245131 | 0,245131 |
21/10/2021 | 83,25 | 0,327813 | 0,327813 |
16/09/2021 | 83,83 | 0,252570 | 0,252570 |
19/08/2021 | 83,21 | 0,302390 | 0,302390 |
15/07/2021 | 83,95 | 0,306861 | 0,306861 |
17/06/2021 | 84,08 | 0,297546 | 0,297546 |
20/05/2021 | 83,56 | 0,377728 | 0,377728 |
15/04/2021 | 83,91 | 0,311469 | 0,311469 |
18/03/2021 | 83,08 | 0,350386 | 0,350386 |
18/02/2021 | 83,68 | 0,339735 | 0,339735 |
21/01/2021 | 83,61 | 0,412703 | 0,412703 |
17/12/2020 | 83,32 | 0,331294 | 0,331294 |
19/11/2020 | 82,20 | 0,419776 | 0,419776 |
15/10/2020 | 80,71 | 0,342602 | 0,342602 |
17/09/2020 | 80,84 | 0,340166 | 0,340166 |
20/08/2020 | 80,43 | 0,331046 | 0,331046 |
16/07/2020 | 79,45 | 0,281586 | 0,281586 |
18/06/2020 | 79,54 | 0,416578 | 0,416578 |
14/05/2020 | 75,03 | 0,282655 | 0,282655 |
16/04/2020 | 76,37 | 0,304561 | 0,304561 |
19/03/2020 | 70,68 | 0,409491 | 0,409491 |
13/02/2020 | 86,27 | 0,324945 | 0,324945 |
16/01/2020 | 86,77 | 0,306446 | 0,306446 |
19/12/2019 | 86,44 | 0,431561 | 0,431561 |
15/11/2019 | 85,92 | 0,304067 | 0,304067 |
17/10/2019 | 86,60 | 0,335118 | 0,335118 |
19/09/2019 | 87,38 | 0,391667 | 0,391667 |
15/08/2019 | 86,46 | 0,328336 | 0,328336 |
18/07/2019 | 87,89 | 0,429108 | 0,429108 |
13/06/2019 | 88,02 | 0,410678 | 0,410678 |
16/05/2019 | 88,31 | 0,370172 | 0,370172 |
18/04/2019 | 88,97 | 0,396672 | 0,396672 |
14/03/2019 | 88,36 | 0,408158 | 0,408158 |
14/02/2019 | 88,13 | 0,365237 | 0,365237 |
17/01/2019 | 87,54 | 0,287216 | 0,287216 |
20/12/2018 | 85,45 | 0,439212 | 0,439212 |
15/11/2018 | 87,81 | 0,343498 | 0,343498 |
18/10/2018 | 89,50 | 0,406522 | 0,406522 |
13/09/2018 | 90,59 | 0,351808 | 0,351808 |
16/08/2018 | 90,62 | 0,358166 | 0,358166 |
19/07/2018 | 90,71 | 0,447901 | 0,447901 |
14/06/2018 | 91,33 | 0,355397 | 0,355397 |
17/05/2018 | 91,21 | 0,371772 | 0,371772 |
19/04/2018 | 91,71 | 0,351542 | 0,351542 |
15/03/2018 | 91,64 | 0,379757 | 0,379757 |
15/02/2018 | 91,89 | 0,332508 | 0,332508 |
18/01/2018 | 93,07 | 0,444543 | 0,444543 |
14/12/2017 | 93,03 | 0,351882 | 0,351882 |
16/11/2017 | 93,01 | 0,370785 | 0,370785 |
19/10/2017 | 94,20 | 0,473500 | 0,473500 |
14/09/2017 | 94,22 | 0,358553 | 0,358553 |
17/08/2017 | 94,09 | 0,341449 | 0,341449 |
20/07/2017 | 94,86 | 0,431135 | 0,431135 |
15/06/2017 | 94,92 | 0,351682 | 0,351682 |
18/05/2017 | 94,81 | 0,467224 | 0,467224 |
13/04/2017 | 94,75 | 0,402260 | 0,402260 |
16/03/2017 | 94,28 | 0,396283 | 0,396283 |
16/02/2017 | 94,90 | 0,358149 | 0,358149 |
19/01/2017 | 94,64 | 0,515829 | 0,515829 |
15/12/2016 | 94,06 | 0,404267 | 0,404267 |
17/11/2016 | 92,70 | 0,411887 | 0,411887 |
20/10/2016 | 94,26 | 0,502558 | 0,502558 |
15/09/2016 | 92,88 | 0,387374 | 0,387374 |
18/08/2016 | 93,32 | 0,485123 | 0,485123 |
14/07/2016 | 92,91 | 0,451030 | 0,451030 |
16/06/2016 | 91,04 | 0,420952 | 0,420952 |
19/05/2016 | 90,43 | 0,496509 | 0,496509 |
14/04/2016 | 89,93 | 0,366000 | 0,366000 |
17/03/2016 | 88,47 | 0,351249 | 0,351249 |
18/02/2016 | 84,59 | 0,454025 | 0,454025 |
14/01/2016 | 86,48 | 0,384470 | 0,384470 |
17/12/2015 | 87,83 | 0,378497 | 0,378497 |
19/11/2015 | 90,57 | 0,473647 | 0,473647 |
15/10/2015 | 92,48 | 0,361149 | 0,361149 |
17/09/2015 | 93,66 | 0,374643 | 0,374643 |
20/08/2015 | 93,74 | 0,460076 | 0,460076 |
16/07/2015 | 96,55 | 0,366146 | 0,366146 |
18/06/2015 | 97,18 | 0,453356 | 0,453356 |
14/05/2015 | 97,97 | 0,338323 | 0,338323 |
16/04/2015 | 98,24 | 0,378994 | 0,378994 |
19/03/2015 | 97,54 | 0,337128 | 0,337128 |
19/02/2015 | 97,99 | 0,371013 | 0,371013 |
15/01/2015 | 97,05 | 0,362786 | 0,362786 |
18/12/2014 | 97,20 | 0,347705 | 0,347705 |
20/11/2014 | 98,63 | 0,411493 | 0,411493 |
16/10/2014 | 98,02 | 0,333291 | 0,333291 |
17/09/2014 | 99,94 | 0,318759 | 0,318759 |
20/08/2014 | 100,73 | 0,451315 | 0,451315 |
16/07/2014 | 101,31 | 0,313044 | 0,313044 |
18/06/2014 | 101,86 | 0,417558 | 0,417558 |
14/05/2014 | 101,81 | 0,342224 | 0,342224 |
16/04/2014 | 101,69 | 0,364270 | 0,364270 |
19/03/2014 | 101,62 | 0,341746 | 0,341746 |
19/02/2014 | 101,51 | 0,423678 | 0,423678 |
15/01/2014 | 101,54 | 0,315418 | 0,315418 |
18/12/2013 | 101,02 | 0,335769 | 0,335769 |
20/11/2013 | 100,86 | 0,349016 | 0,349016 |
Precio y rentabilidad
Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.Rentabilidad
Rentabilidades anuales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct.`14 - oct.`15 | oct.`15 - oct.`16 | oct.`16 - oct.`17 | oct.`17 - oct.`18 | oct.`18 - oct.`19 | oct.`19 - oct.`20 | oct.`20 - oct.`21 | oct.`21 - oct.`22 | oct.`22 - oct.`23 | oct.`23 - oct.`24 | |
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF | -2,07 | 6,46 | 5,98 | -0,82 | 2,45 | -2,74 | 9,20 | -7,39 | 3,51 | 12,42 |
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) | -2,71 | 7,78 | 6,33 | 0,25 | 1,80 | -1,62 | 10,35 | -7,82 | 3,73 | 12,55 |
Rentabilidad del fondo frente al índice | 0,64 | -1,32 | -0,35 | -1,07 | 0,65 | -1,12 | -1,15 | 0,43 | -0,22 | -0,13 |
Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de los rendimientos futuros. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
El crecimiento de 10.000 USD se calcula al VL y da por sentada la reinversión de las plusvalías y los dividendos distribuidos. No tiene en cuenta las comisiones por venta ni los efectos de los impuestos. Los resultados no son indicativos de las rentabilidades futuras.
Composición de la cartera
Sector | FONDO | Fund ratio |
---|---|---|
Títulos vinculados con la deuda soberana | 2,11 | |
Titulizaciones | 0,00 | |
Crédito investment grade | 4,70 | |
Crédito de alto rendimiento | 93,00 | |
Mercados emergentes | 0,72 | |
Bonos municipales/Otros | 0,37 | |
Otros instrumentos de duración corta netos | -0,90 |
Sector | fondos | Fund ratio |
---|---|---|
Títulos vinculados con la deuda soberana | 4,12 | |
Titulizaciones | 0,00 | |
Crédito investment grade | 5,25 | |
Crédito de alto rendimiento | 89,77 | |
Mercados emergentes | 0,84 | |
Bonos municipales/Otros | 0,00 | |
Otros instrumentos de duración corta netos | 0,02 |
Años | % del Fondo |
---|---|
0-1 | 4,91 |
1-3 | 38,39 |
3-5 | 52,03 |
5-10 | 4,29 |
10-20 | 0,38 |
20+ | 0,01 |
Effective Maturity (yrs) | 3,20 |
Calidad | MV (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 0,76 | |
Inferior a A1/P1 | 0,00 | |
AAA | 13,99 | |
AA | 0,04 | |
A | 0,03 | |
BAA | 3,94 | |
BB | 44,18 | |
B | 25,70 | |
Inferior a B | 11,37 |
Exposiciones a tipos de interés
Exposición | FONDO |
---|---|
Duración efectiva | 2,25 |
Duración del mercado alcista | 2,13 |
Duración del mercado bajista | 2,37 |
Duración total de la curva | - |
Exposición por sector
Exposición | FONDO |
---|---|
Mortgage Spread Duration | 0,00 |
Corporate Spread Duration | 2,23 |
EM Spread Duration | 0,03 |
Desglose de la exposición a países
** Other net assets (liabilities) includes, but is not limited to, unsettled activity from shareholder and portfolio security trades, and accrued interest and expenses.
Documentos
Información importante
Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de los rendimientos futuros y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.
La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos.
Tiene a su disposición un Folleto de PIMCO ETFs plc (la «Sociedad») y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KID) para cada clase de acciones de cada uno de los subfondos de la Sociedad. El Folleto de la Sociedad podrán obtenerse en Fund Info y está disponible en inglés, francés y alemán.
Los KID se podrán obtener a través de Fund Info y están disponibles en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados miembros de la UE en los que se ha notificado a cada subfondo para su comercialización conforme a la Directiva 2009/65/CE (la Directiva UCITS).
Además, podrá encontrar un resumen de los derechos de los inversores en aqui. Dicho resumen está disponible en [inglés].
Los subfondos de la Sociedad cuentan, en la actualidad, con la notificación para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] puede anular dichas notificaciones en relación con cualquier clase de acciones y/o subfondo de la Sociedad en cualquier momento recurriendo al proceso establecido en el Artículo 93a de la Directiva UCITS.
Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.
La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.
Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.
Le informazioni fornite in questo sito non costituiscono un’offerta dei comparti di PIMCO ETFs plc in Svizzera ai sensi della Legge federale svizzera sui servizi finanziari (“LSerFi”) e della relativa ordinanza di esecuzione (“OSerFi”) ma possono essere interpretate come pubblicità di detti comparti ai sensi della LSerFi e della OSerFi. Il rappresentante e l’agente pagatore dei comparti di PIMCO ETFs plc in Svizzera è BNP Paribas, Parigi, Succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, nonché le relazioni annuali e semestrali di PIMCO ETFs plc sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera. PIMCO ETFs plc è un organismo di investimento collettivo domiciliato in Irlanda.
Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info
La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe GmbH], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.
Índice de referencia
A menos que se indique en el folleto y en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, en la gestión activa del fondo no se utiliza índice de referencia o índice alguno que pueda estar presente en este material, en particular a efectos de comparación de la rentabilidad.
Cuando se indique en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor pertinente, podrá utilizarse un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo, incluyendo, entre otras cosas, para la medición de la duración, como índice de referencia que el fondo trata de superar, a efectos de comparación de la rentabilidad y/o para la medición del VaR relativo. Cualquier referencia a un índice o índice de referencia en este material, que no se mencione en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, reviste un carácter meramente ilustrativo o informativo (como proporcionar información financiera general o contexto de mercado) y no tiene el propósito de comparar rentabilidades. Póngase en contacto con su representante de PIMCO si desea más información.
Correlación
Tal y como se indica en el apartado «Índice de referencia», cuando se indique en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, se podrá utilizar un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo. En tales casos, algunos de los títulos del fondo podrán formar parte del índice de referencia y presentar ponderaciones similares a las de dicho índice de referencia. Asimismo, el fondo podrá exhibir, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de cualquier índice de referencia. No obstante, el índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo, el cual podrá invertir en su totalidad en títulos que no pertenecen al índice de referencia.
PIMCO Europe Ltd (sociedad registrada con el n.º 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Reino Unido) está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) en el Reino Unido. Los servicios prestados por PIMCO Europe Ltd no están disponibles para inversores minoristas, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO Europe GmbH (sociedad registrada con el n.º 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (sociedad registrada con el n.º 10005170963, Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milano, Italia), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (sociedad registrada con el n.º 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irlanda), PIMCO Europe GmbH UK Branch (sociedad registrada con el n.º 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Reino Unido), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, España) y PIMCO Europe GmbH French Branch (sociedad registrada con el n.º 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia) están autorizadas y reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) en Alemania de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Valores de Alemania (WpIG). Las sucursales italiana, irlandesa, británica, española y francesa están, asimismo, sujetas a la supervisión respectiva (1) de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rome) de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia; (2) del Banco Central de Irlanda (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) de conformidad con el Reglamento 43 de la Unión Europea (relativo a los mercados de instrumentos financieros) de 2017, en su versión modificada; (3) de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) de conformidad con las obligaciones contempladas en los artículos 168 y 203 al 224, así como con las obligaciones contenidas en el Título V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores y en los artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008; (5) de la ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) de conformidad con el art. 35 de la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros y bajo la supervisión de la ACPR y la AMF. Los servicios prestados por PIMCO Europe GmbH están disponibles únicamente para clientes profesionales, tal como se define este término en el artículo 67, apartado 2 de la Ley del Mercado de Valores alemana (WpHG). No están abiertos a inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (sociedad registrada en Suiza con el n.º CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41 Zurich 8002, Suiza). Los servicios prestados por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores minoristas, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. © 2023, PIMCO.