MINTLN
MINTLN
Descripción del fondo
¿Por qué invertir en este fondo?
Riesgos específicos del fondo
Otras instituciones financieras prestan servicios como custodia de activos o contraparte de contractos financieros como derivados. El fondo está expuesto al riesgo de quiebra u otro tipo de impago de las contrapartes de transacciones.
Riesgo de crédito y de incumplimiento
Un descenso en la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede llevar a una incapacidad o una falta de voluntad de devolver un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría traer consigo que se deteriore el valor de la deuda o no valga nada. Los fondos con elevada exposición a los valores con calificación inferior a «investment grade» presentan una mayor exposición a este riesgo.
Riesgo de derivados y de contraparte
El uso de ciertos derivados podría traer consigo una exposición mayor y más volátil del fondo a los activos subyacentes y una mayor exposición al riesgo de contraparte. Esto puede exponer el fondo a unas mayores pérdidas o beneficios ligados a los movimientos del mercado o en relación con una contraparte comercial que no pueda satisfacer sus obligaciones.
Riesgo de renta fija
Existe el riesgo de que la entidad emisora quiebre, lo que conllevaría una pérdida de ingresos para el fondo. El valor de los instrumentos de renta fija registrará probablemente un descenso cuando los tipos de interés suban.
Riesgo de uso de derivados
Para alcanzar su objetivo de inversión, el fondo puede utilizar swaps, incluidos futuros y contratos a plazo. Los derivados podrían dar lugar a ganancias o pérdidas de una cuantía superior a la del principal invertido.
Riesgo de tipos de interés
La variación de los tipos de interés se traducirá, por lo general, en un movimiento en dirección opuesta de los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda (por ejemplo, una subida de los tipos provocará probablemente una caída en los precios de los bonos).
Riesgos de bonos de titulización hipotecaria y de titulización de activos
Los bonos de titulización hipotecaria y respaldados por activos están sujetos a riesgos similares a los de otros valores de renta fija, y también pueden estar sujetos al riesgo de pago anticipado y a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez.
Información de la cartera
Datos del fondo
Descripción del fondo
El objetivo del PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF consiste en generar ingresos y, al mismo tiempo, proteger y fomentar el crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 1 años.
Precio - Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.
Información de trading
Información de trading
Información de trading
Información sobre el índice de referencia
FTSE 3-Month Treasury Bill Index
El índice FTSE 3-Month Treasury Bill es un índice no gestionado que representa los equivalentes de rentabilidad mensuales de la media del rendimiento de las tres últimas emisiones de letras del Tesoro estadounidense a tres meses. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.
Data point name | Data point value |
---|---|
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SBMMTB3 |
El fondo tiene previsto medir su rentabilidad por referencia al FTSE 3-Month Treasury Bill Index (el “Índice”). Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice. El fondo se gestiona de forma activa con respecto al índice de referencia mencionado anteriormente, según se indica en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor.
Data point name | Data point value |
---|
Información título
General
ISIN | IE00B67B7N93 |
---|---|
AUM | $3.248.349.725,60 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SBMMTB3 |
Número de posiciones | 462 |
Divisa Base | USD |
Fecha de lanzamiento | 22 de febrero 2011 |
Acciones existentes | 32.600.521 |
UK Reporting Status | Si |
---|---|
Registrado para su distribución en | Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido |
Mercado de valores | London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
OICVM | Sí |
Tratamiento del dividendo | Mensual |
Estructura
Forma legal | OICVM |
---|---|
Método de réplica | Física |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
---|---|
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) | 0,00 |
Uso de ingresos | Distribuido |
Proveedores de servicios principales
Emisor | PIMCO ETFs plc |
---|---|
Gestor | PIMCO LLC |
Administrador del fondo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Participantes autorizados | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
---|
10 primeras exposiciones
Nombre | Cupón | Ponderación (%) |
---|---|---|
REPO | 5,35 | 6,75 |
REPO | 5,33 | 6,35 |
FED HOME LN BK BD (2.675MMM) | 5,37 | 1,84 |
FED HOME LN BK GLBL BD (2.7MMM) | 5,40 | 1,51 |
FED HOME LN BK GLBL BD (1.325MMM) | 5,35 | 1,44 |
FED HOME LN BK BD (1MMM) | 5,72 | 1,26 |
FED HOME LN BK GLBL BD (1.2MMM) | 5,35 | 1,20 |
BOEING CO SR UNSEC | 1,43 | 1,14 |
ENEL FINANCE INTL NV SR UNSEC 144A | 2,65 | 1,03 |
CPPIB CAPITAL INC SOFR | 6,50 | 1,02 |
Gestores del fondo
Las tenencias actuales están sujetas a riesgos. Las tenencias están sujetas a fluctuaciones en cualquier momento.
El valor de activo neto indicativo (iNAV) es una medida del valor de activo neto intradía y se informa cada 15 segundos durante las horas de negociación. PIMCO se ha asociado con el proveedor externo Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) para calcular el iNAV para los rangos de fondos de ETF europeos. ICE calcula iNAV utilizando los precios medios de la cesta de valores del ETF respectivo para obtener el valor de mercado y divide el valor de mercado total por el tamaño de la unidad de creación. El iNAV se calcula diariamente.
Comisiones y gastos
Name | Value |
---|---|
Comisión de gestión | 0,35% |
Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.
Rendimientos y distribuciones
Rendimientos
Distribuciones recientes
Dividendos
Fecha de distribución | Distribución VL ($) | Ingresos por dividendos ($) | Total distribución ($) |
---|---|---|---|
21/09/2023 | 99,41 | 0,491377 | 0,491377 |
17/08/2023 | 99,31 | 0,382250 | 0,382250 |
20/07/2023 | 99,20 | 0,470527 | 0,470527 |
15/06/2023 | 99,13 | 0,366432 | 0,366432 |
19/05/2023 | 99,15 | 0,354497 | 0,354497 |
20/04/2023 | 99,05 | 0,425970 | 0,425970 |
16/03/2023 | 99,00 | 0,336407 | 0,336407 |
16/02/2023 | 99,13 | 0,312135 | 0,312135 |
19/01/2023 | 99,05 | 0,356091 | 0,356091 |
15/12/2022 | 98,84 | 0,250879 | 0,250879 |
17/11/2022 | 98,56 | 0,204713 | 0,204713 |
20/10/2022 | 98,41 | 0,232821 | 0,232821 |
15/09/2022 | 99,03 | 0,160481 | 0,160481 |
18/08/2022 | 99,14 | 0,128511 | 0,128511 |
21/07/2022 | 98,89 | 0,140236 | 0,140236 |
16/06/2022 | 98,95 | 0,091320 | 0,091320 |
19/05/2022 | 99,42 | 0,078316 | 0,078316 |
21/04/2022 | 99,52 | 0,080018 | 0,080018 |
17/03/2022 | 100,09 | 0,057154 | 0,057154 |
17/02/2022 | 100,66 | 0,038628 | 0,038628 |
20/01/2022 | 100,98 | 0,036274 | 0,036274 |
16/12/2021 | 101,21 | 0,027129 | 0,027129 |
18/11/2021 | 101,30 | 0,026961 | 0,026961 |
21/10/2021 | 101,38 | 0,033640 | 0,033640 |
16/09/2021 | 101,59 | 0,023327 | 0,023327 |
19/08/2021 | 101,58 | 0,023676 | 0,023676 |
15/07/2021 | 101,59 | 0,024248 | 0,024248 |
17/06/2021 | 101,57 | 0,022825 | 0,022825 |
20/05/2021 | 101,58 | 0,035053 | 0,035053 |
15/04/2021 | 101,55 | 0,028258 | 0,028258 |
18/03/2021 | 101,51 | 0,031541 | 0,031541 |
18/02/2021 | 101,69 | 0,030953 | 0,030953 |
21/01/2021 | 101,67 | 0,040325 | 0,040325 |
17/12/2020 | 101,63 | 0,037043 | 0,037043 |
19/11/2020 | 101,61 | 0,048080 | 0,048080 |
15/10/2020 | 101,57 | 0,043311 | 0,043311 |
17/09/2020 | 101,59 | 0,043769 | 0,043769 |
20/08/2020 | 101,54 | 0,062778 | 0,062778 |
16/07/2020 | 101,39 | 0,062880 | 0,062880 |
18/06/2020 | 101,22 | 0,117974 | 0,117974 |
14/05/2020 | 100,58 | 0,127024 | 0,127024 |
16/04/2020 | 100,21 | 0,126203 | 0,126203 |
19/03/2020 | 99,45 | 0,197141 | 0,197141 |
13/02/2020 | 101,61 | 0,159471 | 0,159471 |
16/01/2020 | 101,53 | 0,165508 | 0,165508 |
19/12/2019 | 101,41 | 0,221160 | 0,221160 |
15/11/2019 | 101,42 | 0,177803 | 0,177803 |
17/10/2019 | 101,39 | 0,193543 | 0,193543 |
19/09/2019 | 101,36 | 0,246604 | 0,246604 |
15/08/2019 | 101,36 | 0,204425 | 0,204425 |
18/07/2019 | 101,37 | 0,268792 | 0,268792 |
13/06/2019 | 101,34 | 0,215376 | 0,215376 |
16/05/2019 | 101,31 | 0,215798 | 0,215798 |
18/04/2019 | 101,29 | 0,275263 | 0,275263 |
14/03/2019 | 101,16 | 0,227900 | 0,227900 |
14/02/2019 | 101,10 | 0,212545 | 0,212545 |
17/01/2019 | 100,92 | 0,212524 | 0,212524 |
20/12/2018 | 100,86 | 0,263019 | 0,263019 |
15/11/2018 | 101,28 | 0,198981 | 0,198981 |
18/10/2018 | 101,33 | 0,246952 | 0,246952 |
13/09/2018 | 101,39 | 0,191325 | 0,191325 |
16/08/2018 | 101,40 | 0,188429 | 0,188429 |
19/07/2018 | 101,37 | 0,238887 | 0,238887 |
14/06/2018 | 101,38 | 0,186451 | 0,186451 |
17/05/2018 | 101,40 | 0,173932 | 0,173932 |
19/04/2018 | 101,39 | 0,196304 | 0,196304 |
15/03/2018 | 101,42 | 0,155068 | 0,155068 |
15/02/2018 | 101,47 | 0,138765 | 0,138765 |
18/01/2018 | 101,50 | 0,168500 | 0,168500 |
14/12/2017 | 101,57 | 0,133606 | 0,133606 |
16/11/2017 | 101,59 | 0,127659 | 0,127659 |
19/10/2017 | 101,65 | 0,159776 | 0,159776 |
14/09/2017 | 101,59 | 0,126566 | 0,126566 |
17/08/2017 | 101,59 | 0,124373 | 0,124373 |
20/07/2017 | 101,56 | 0,156294 | 0,156294 |
15/06/2017 | 101,52 | 0,116452 | 0,116452 |
18/05/2017 | 101,50 | 0,152739 | 0,152739 |
13/04/2017 | 101,50 | 0,119462 | 0,119462 |
16/03/2017 | 101,43 | 0,117014 | 0,117014 |
16/02/2017 | 101,41 | 0,110674 | 0,110674 |
19/01/2017 | 101,32 | 0,141665 | 0,141665 |
15/12/2016 | 101,25 | 0,135558 | 0,135558 |
17/11/2016 | 101,30 | 0,116616 | 0,116616 |
20/10/2016 | 101,30 | 0,128282 | 0,128282 |
15/09/2016 | 101,29 | 0,097427 | 0,097427 |
18/08/2016 | 101,24 | 0,130894 | 0,130894 |
14/07/2016 | 101,03 | 0,099884 | 0,099884 |
16/06/2016 | 100,97 | 0,100139 | 0,100139 |
19/05/2016 | 100,91 | 0,119411 | 0,119411 |
14/04/2016 | 100,70 | 0,095384 | 0,095384 |
17/03/2016 | 100,49 | 0,094117 | 0,094117 |
18/02/2016 | 100,42 | 0,132795 | 0,132795 |
14/01/2016 | 100,59 | 0,081409 | 0,081409 |
17/12/2015 | 100,57 | 0,071440 | 0,071440 |
19/11/2015 | 100,69 | 0,120372 | 0,120372 |
15/10/2015 | 100,70 | 0,062655 | 0,062655 |
17/09/2015 | 100,82 | 0,063870 | 0,063870 |
20/08/2015 | 100,93 | 0,076588 | 0,076588 |
16/07/2015 | 101,01 | 0,060206 | 0,060206 |
18/06/2015 | 101,09 | 0,069703 | 0,069703 |
14/05/2015 | 101,14 | 0,052747 | 0,052747 |
16/04/2015 | 101,10 | 0,054683 | 0,054683 |
19/03/2015 | 101,00 | 0,053477 | 0,053477 |
19/02/2015 | 100,96 | 0,064276 | 0,064276 |
15/01/2015 | 100,94 | 0,049151 | 0,049151 |
18/12/2014 | 100,91 | 0,048036 | 0,048036 |
20/11/2014 | 101,07 | 0,059019 | 0,059019 |
16/10/2014 | 101,15 | 0,039823 | 0,039823 |
17/09/2014 | 101,19 | 0,038324 | 0,038324 |
20/08/2014 | 101,17 | 0,054405 | 0,054405 |
16/07/2014 | 101,14 | 0,048656 | 0,048656 |
18/06/2014 | 101,13 | 0,043983 | 0,043983 |
14/05/2014 | 101,14 | 0,052355 | 0,052355 |
16/04/2014 | 101,12 | 0,045316 | 0,045316 |
19/03/2014 | 101,07 | 0,052785 | 0,052785 |
19/02/2014 | 101,08 | 0,056893 | 0,056893 |
15/01/2014 | 101,01 | 0,047847 | 0,047847 |
18/12/2013 | 101,02 | 0,044877 | 0,044877 |
20/11/2013 | 101,04 | 0,056777 | 0,056777 |
16/10/2013 | 100,93 | 0,051016 | 0,051016 |
18/09/2013 | 100,87 | 0,052729 | 0,052729 |
14/08/2013 | 100,81 | 0,043696 | 0,043696 |
17/07/2013 | 100,81 | 0,051589 | 0,051589 |
19/06/2013 | 100,84 | 0,052211 | 0,052211 |
15/05/2013 | 101,00 | 0,041700 | 0,041700 |
17/04/2013 | 100,98 | 0,052954 | 0,052954 |
20/03/2013 | 100,96 | 0,039823 | 0,039823 |
20/02/2013 | 100,90 | 0,045966 | 0,045966 |
16/01/2013 | 100,88 | 0,042282 | 0,042282 |
19/12/2012 | 100,82 | 0,050120 | 0,050120 |
14/11/2012 | 100,83 | 0,042870 | 0,042870 |
17/10/2012 | 100,79 | 0,005523 | 0,005523 |
19/09/2012 | 100,74 | 0,053907 | 0,053907 |
15/08/2012 | 100,70 | 0,075011 | 0,075011 |
18/07/2012 | 100,69 | 0,085608 | 0,085608 |
20/06/2012 | 100,56 | 0,101115 | 0,101115 |
16/05/2012 | 100,56 | 0,080035 | 0,080035 |
18/04/2012 | 100,61 | 0,091134 | 0,091134 |
14/03/2012 | 100,48 | 0,093948 | 0,093948 |
15/02/2012 | 100,48 | 0,094800 | 0,094800 |
18/01/2012 | 100,04 | 0,078166 | 0,078166 |
14/12/2011 | 99,68 | 0,069294 | 0,069294 |
16/11/2011 | 99,75 | 0,081213 | 0,081213 |
19/10/2011 | 99,51 | 0,063328 | 0,063328 |
14/09/2011 | 99,80 | 0,089085 | 0,089085 |
17/08/2011 | 100,00 | 0,028476 | 0,028476 |
20/07/2011 | 100,22 | 0,076466 | 0,076466 |
15/06/2011 | 100,36 | 0,059495 | 0,059495 |
18/05/2011 | 100,35 | 0,084420 | 0,084420 |
13/04/2011 | 100,18 | 0,067471 | 0,067471 |
16/03/2011 | 100,15 | 0,025497 | 0,025497 |
Precio y rentabilidad
Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.Rentabilidad discreta
Rentabilidades anuales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ago.`13 - ago.`14 | ago.`14 - ago.`15 | ago.`15 - ago.`16 | ago.`16 - ago.`17 | ago.`17 - ago.`18 | ago.`18 - ago.`19 | ago.`19 - ago.`20 | ago.`20 - ago.`21 | ago.`21 - ago.`22 | ago.`22 - ago.`23 | |
US Dollar Short Maturity UCITS ETF | 0,96 | 0,38 | 1,56 | 1,86 | 1,82 | 2,71 | 1,95 | 0,43 | -1,66 | 4,34 |
FTSE 3-Month Treasury Bill Index | 0,04 | 0,02 | 0,18 | 0,58 | 1,49 | 2,36 | 1,18 | 0,06 | 0,44 | 4,44 |
Rentabilidad del fondo frente al índice | 0,92 | 0,36 | 1,38 | 1,28 | 0,33 | 0,35 | 0,77 | 0,37 | -2,10 | -0,10 |
Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de los rendimientos futuros. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
El crecimiento de 10.000 USD se calcula al VL y da por sentada la reinversión de las plusvalías y los dividendos distribuidos. No tiene en cuenta las comisiones por venta ni los efectos de los impuestos. Los resultados no son indicativos de las rentabilidades futuras.
Composición de la cartera
Sector | FONDO | Fund ratio | FTSE 3-Month Treasury Bill Index | Index ratio |
---|---|---|---|---|
Títulos vinculados con la deuda soberana | 7,69 | 100,00 | ||
Titulizaciones | 16,65 | 0,00 | ||
Crédito investment grade | 57,26 | 0,00 | ||
Crédito de alto rendimiento | 0,00 | 0,00 | ||
Mercados emergentes | 0,08 | 0,00 | ||
Bonos municipales/Otros | 0,00 | 0,00 | ||
Otros instrumentos de duración corta netos | 18,32 | 0,00 |
Sector | fondos | Fund ratio | FTSE 3-Month Treasury Bill Index | Index ratio |
---|---|---|---|---|
Títulos vinculados con la deuda soberana | -164,21 | 100,00 | ||
Titulizaciones | 76,27 | 0,00 | ||
Crédito investment grade | 183,23 | 0,00 | ||
Crédito de alto rendimiento | 0,00 | 0,00 | ||
Mercados emergentes | 0,52 | 0,00 | ||
Bonos municipales/Otros | 0,00 | 0,00 | ||
Otros instrumentos de duración corta netos | 4,18 | 0,00 |
Años | % del Fondo | % de FTSE 3-Month Treasury Bill Index |
---|---|---|
0-1 | 103,86 | 100,00 |
1-3 | -1,02 | 0,00 |
3-5 | -2,98 | 0,00 |
5-10 | 0,13 | 0,00 |
10-20 | 0,00 | 0,00 |
20+ | 0,00 | 0,00 |
Effective Maturity (yrs) | 0,10 | - |
Calidad | MV (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 0,16 | |
Inferior a A1/P1 | 4,87 |