El objetivo del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Dist.) consiste en lograr una rentabilidad que se aproxime, antes de comisiones y gastos, a la rentabilidad total del índice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond.
Información de trading
Información de trading
Información de trading
El índice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond replica la rentabilidad de una cesta, ponderada por el PIB, de bonos gubernamentales denominados en moneda local, divisas, o contratos a plazo sobre divisas, de mercados emergentes, con una exposición máxima del 15% a un mismo país. La selección de países y las ponderaciones correspondientes se determinan anualmente. Para ser considerados, los países deben tener una calificación soberana media de, al menos, BB- (asignada por agencias de calificación crediticia reconocidas), representar más del 0,3% del PIB mundial, haber sido designados como un país de ingresos medios o bajos atendiendo al Producto Nacional Bruto per cápita publicado por el Banco Mundial y contar con mercados locales líquidos de bonos o de divisas. Los países cuya deuda interna o externa esté sujeta a sanciones de la UE o de EE. UU. no pueden formar parte del índice. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.
Data point name | Data point value |
---|---|
Ticker Bloomberg del índice de referencia | EMAD |
El fondo se gestiona de forma pasiva (es decir, que replica el PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (el ""Índice"").
Data point name | Data point value |
---|
ISIN | IE00BH3X8336 |
---|---|
AUM | $262.854.938,61 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | EMAD |
Número de posiciones | 151 |
Divisa Base | USD |
Fecha de lanzamiento | 23 de enero 2014 |
Acciones existentes | 1.637.397 |
UK Reporting Status | Si |
---|---|
Registrado para su distribución en | Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido |
Mercado de valores | London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
OICVM | Sí |
Tratamiento del dividendo | Mensual |
Forma legal | OICVM |
---|---|
Método de réplica | Física |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
---|---|
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) | 0,00 |
Uso de ingresos | Distribuido |
Emisor | ETF Ireland |
---|---|
Gestor | PIMCO Europe Ltd |
Administrador del fondo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Participantes autorizados | Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial |
---|
Nombre | Cupón | Ponderación (%) |
---|---|---|
LETRA TESOURO NACIONAL | 0,00 | 4,89 |
POLAND GOVERNMENT BOND | 0,00 | 4,23 |
MALAYSIA GOVERNMENT | 3,62 | 4,21 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 2,88 | 3,99 |
MEX BONOS DESARR FIX RT | 8,00 | 3,96 |
LETRA TESOURO NACIONAL | 0,00 | 3,60 |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 7,40 | 3,32 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8,88 | 3,14 |
MEX BONOS DESARR FIX RT BD M 30 | 8,50 | 2,96 |
DOMINICAN REPUBLIC | 8,90 | 2,92 |
Las tenencias actuales están sujetas a riesgos. Las tenencias están sujetas a fluctuaciones en cualquier momento.
El valor de activo neto indicativo (iNAV) es una medida del valor de activo neto intradía y se informa cada 15 segundos durante las horas de negociación. PIMCO se ha asociado con el proveedor externo Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) para calcular el iNAV para los rangos de fondos de ETF europeos. ICE calcula iNAV utilizando los precios medios de la cesta de valores del ETF respectivo para obtener el valor de mercado y divide el valor de mercado total por el tamaño de la unidad de creación. El iNAV se calcula diariamente.
Name | Value |
---|---|
Comisión de gestión | 0,60% |
Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.
Fecha de distribución | Distribución VL ($) | Ingresos por dividendos ($) | Total distribución ($) |
---|---|---|---|
18/02/2021 | 75,17 | 0,196445 | 0,196445 |
21/01/2021 | 76,10 | 0,282910 | 0,282910 |
17/12/2020 | 77,16 | 0,236619 | 0,236619 |
19/11/2020 | 74,56 | 0,264027 | 0,264027 |
15/10/2020 | 71,87 | 0,197984 | 0,197984 |
17/09/2020 | 73,47 | 0,195109 | 0,195109 |
20/08/2020 | 71,94 | 0,237370 | 0,237370 |
16/07/2020 | 72,45 | 0,219808 | 0,219808 |
18/06/2020 | 71,85 | 0,280866 | 0,280866 |
14/05/2020 | 68,32 | 0,202097 | 0,202097 |
16/04/2020 | 67,50 | 0,171010 | 0,171010 |
19/03/2020 | 65,26 | 0,296455 | 0,296455 |
13/02/2020 | 77,94 | 0,294758 | 0,294758 |
16/01/2020 | 78,57 | 0,231787 | 0,231787 |
19/12/2019 | 77,86 | 0,310153 | 0,310153 |
15/11/2019 | 76,94 | 0,267576 | 0,267576 |
17/10/2019 | 77,14 | 0,260707 | 0,260707 |
19/09/2019 | 76,64 | 0,351772 | 0,351772 |
15/08/2019 | 75,74 | 0,335819 | 0,335819 |
18/07/2019 | 77,85 | 0,381434 | 0,381434 |
13/06/2019 | 75,38 | 0,317287 | 0,317287 |
16/05/2019 | 73,57 | 0,352542 | 0,352542 |
18/04/2019 | 75,18 | 0,375443 | 0,375443 |
14/03/2019 | 75,14 | 0,362483 | 0,362483 |
14/02/2019 | 74,80 | 0,409303 | 0,409303 |
17/01/2019 | 74,68 | 0,382995 | 0,382995 |
20/12/2018 | 73,19 | 0,385289 | 0,385289 |
15/11/2018 | 72,52 | 0,390592 | 0,390592 |
18/10/2018 | 72,93 | 0,360548 | 0,360548 |
13/09/2018 | 71,02 | 0,306034 | 0,306034 |
16/08/2018 | 72,94 | 0,329512 | 0,329512 |
19/07/2018 | 75,61 | 0,416423 | 0,416423 |
14/06/2018 | 77,29 | 0,347831 | 0,347831 |
17/05/2018 | 79,02 | 0,277534 | 0,277534 |
19/04/2018 | 83,68 | 0,383328 | 0,383328 |
15/03/2018 | 84,35 | 0,335071 | 0,335071 |
15/02/2018 | 85,57 | 0,336819 | 0,336819 |
18/01/2018 | 85,01 | 0,404778 | 0,404778 |
14/12/2017 | 81,95 | 0,320978 | 0,320978 |
16/11/2017 | 81,32 | 0,308682 | 0,308682 |
19/10/2017 | 83,55 | 0,374810 | 0,374810 |
14/09/2017 | 85,30 | 0,306755 | 0,306755 |
17/08/2017 | 83,91 | 0,426813 | 0,426813 |
20/07/2017 | 84,01 | 0,487507 | 0,487507 |
15/06/2017 | 82,95 | 0,419675 | 0,419675 |
18/05/2017 | 80,85 | 0,500976 | 0,500976 |
13/04/2017 | 82,34 | 0,392179 | 0,392179 |
16/03/2017 | 81,70 | 0,419142 | 0,419142 |
16/02/2017 | 80,68 | 0,412202 | 0,412202 |
19/01/2017 | 77,92 | 0,419383 | 0,419383 |
15/12/2016 | 77,66 | 0,357687 | 0,357687 |
17/11/2016 | 78,51 | 0,273259 | 0,273259 |
20/10/2016 | 84,34 | 0,368303 | 0,368303 |
15/09/2016 | 83,17 | 0,361675 | 0,361675 |
18/08/2016 | 84,96 | 0,413514 | 0,413514 |
14/07/2016 | 84,46 | 0,298877 | 0,298877 |
16/06/2016 | 81,73 | 0,266027 | 0,266027 |
19/05/2016 | 80,29 | 0,513849 | 0,513849 |
14/04/2016 | 82,64 | 0,533282 | 0,533282 |
17/03/2016 | 80,92 | 0,605218 | 0,605218 |
18/02/2016 | 75,68 | 0,691202 | 0,691202 |
14/01/2016 | 74,41 | 0,553252 | 0,553252 |
17/12/2015 | 76,47 | 0,598307 | 0,598307 |
19/11/2015 | 80,20 | 0,528448 | 0,528448 |
15/10/2015 | 80,98 | 0,368444 | 0,368444 |
17/09/2015 | 78,04 | 0,478732 | 0,478732 |
20/08/2015 | 80,16 | 0,465160 | 0,465160 |
16/07/2015 | 86,81 | 0,490989 | 0,490989 |
18/06/2015 | 87,80 | 0,491313 | 0,491313 |
14/05/2015 | 90,38 | 0,354879 | 0,354879 |
16/04/2015 | 90,45 | 0,297892 | 0,297892 |
19/03/2015 | 85,83 | 0,387015 | 0,387015 |
19/02/2015 | 89,02 | 0,500706 | 0,500706 |
15/01/2015 | 90,21 | 0,416193 | 0,416193 |
18/12/2014 | 89,31 | 0,374025 | 0,374025 |
20/11/2014 | 96,81 | 0,425835 | 0,425835 |
16/10/2014 | 99,08 | 0,341704 | 0,341704 |
17/09/2014 | 101,89 | 0,311149 | 0,311149 |
20/08/2014 | 103,96 | 0,322686 | 0,322686 |
16/07/2014 | 105,91 | 0,338747 | 0,338747 |
18/06/2014 | 104,75 | 0,284516 | 0,284516 |
14/05/2014 | 104,98 | 0,131842 | 0,131842 |
16/04/2014 | 102,51 | 0,198435 | 0,198435 |
19/03/2014 | 100,60 | 0,222426 | 0,222426 |
19/02/2014 | 99,89 | 0,126517 | 0,126517 |
Rentabilidades anuales | |||||
---|---|---|---|---|---|
feb. `16 - feb. `17 | feb. `17 - feb. `18 | feb. `18 - feb. `19 | feb. `19 - feb. `20 | feb. `20 - feb. `21 | |
Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF | 12,93 | 11,15 | -5,70 | 4,32 | 1,91 |
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index | 13,78 | 12,08 | -4,57 | 4,92 | 2,52 |
Rentabilidad del fondo frente al índice | -0,85 | -0,93 | -1,13 | -0,60 | -0,61 |
Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
El crecimiento de 10.000 USD se calcula al VL y da por sentada la reinversión de las plusvalías y los dividendos distribuidos. No tiene en cuenta las comisiones por venta ni los efectos de los impuestos. Los resultados no son indicativos de las rentabilidades futuras.
Sector | FONDO | Fund ratio | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index | Index ratio |
---|---|---|---|---|
Títulos vinculados con la deuda soberana | 10,21 | 7,00 | ||
Titulizaciones | 0,00 | 0,00 | ||
Crédito investment grade | 0,00 | 0,00 | ||
Crédito de alto rendimiento | 0,00 | 0,00 | ||
Mercados emergentes | 82,08 | 93,00 | ||
Bonos municipales/Otros | 0,00 | 0,00 | ||
Otros instrumentos de duración corta netos | 7,71 | 0,00 |
Sector | fondos | Fund ratio | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index | Index ratio |
---|---|---|---|---|
Títulos vinculados con la deuda soberana | 7,46 | 10,00 | ||
Titulizaciones | 0,00 | 0,00 | ||
Crédito investment grade | 0,00 | 0,00 | ||
Crédito de alto rendimiento | 0,00 | 0,00 | ||
Mercados emergentes | 92,67 | 90,00 | ||
Bonos municipales/Otros | 0,00 | 0,00 | ||
Otros instrumentos de duración corta netos | -0,14 | 0,00 |
Años | % del Fondo | % de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index |
---|---|---|
0-1 | 26,00 | 24,00 |
1-3 | 19,00 | 18,00 |
3-5 | 16,00 | 18,00 |
5-10 | 17,00 | 22,00 |
10-20 | 16,00 | 13,00 |
20+ | 6,00 | 6,00 |
Effective Maturity (yrs) | 6,22 | - |
Calidad | MV (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 8,50 | |
Inferior a A1/P1 | 0,96 | |
AAA | 0,00 | |
AA | 1,93 | |
A | 20,62 | |
BAA | 43,39 | |
BB | 24,58 | |
B | 0,00 | |
Inferior a B | 0,00 |
Exposición | FONDO | Índice |
---|---|---|
Duración efectiva | 4,44 | 4,27 |
Duración del mercado alcista | 4,50 | 4,32 |
Duración del mercado bajista | 4,38 | 4,20 |
Duración total de la curva | 0,06 | N/A |
Exposición | FONDO | Índice |
---|---|---|
Mortgage Spread Duration | 0,00 | 0,00 |
Corporate Spread Duration | 0,00 | 0,00 |
EM Spread Duration | 4,41 | 4,21 |
Información importante
Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.
La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos. Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.
La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.
Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.
La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.
Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info
La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe GmbH], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.
PIMCO Europe GmbH (Registro Comercial No. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 Múnich, Alemania) está registrada en Alemania por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) de acuerdo con § 32 de la Ley Bancaria Alemana (KWG). La sucursal de Italia está, asimismo, sujeta a la supervisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia| PIMCO Europe GmbH (sociedad registrada con el n.º 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (sociedad registrada con el n.º 10005170963), y PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) están autorizadas y reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) en Alemania de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Banca de Alemania (KWG). Las sucursales italiana y española están, asimismo, sujetas a la supervisión respectiva de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones contempladas en los artículos 168 y 203 al 224, así como con las obligaciones contenidas en el Título V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores y en los artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008. Los servicios prestados por PIMCO Europe GmbH están disponibles únicamente para clientes profesionales, tal como se define este término en el artículo 67, apartado 2 de la Ley del Mercado de Valores alemana (WpHG). No están abiertos a inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (Sociedad registrada en Suiza con el n.º CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zurich (Suiza), Tel.: + 41 44 512 49 10. Los servicios prestados por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO ofrece productos y servicios únicamente a clientes profesionales, tal como se define este término en el Anexo II de la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros. PIMCO ETFs plc es una sociedad de inversión de tipo abierto con estructura paraguas y capital variable, con separación patrimonial entre sus distintos subfondos, y constituida con responsabilidad limitada de conformidad con la legislación irlandesa y registrada con el número 489440. PIMCO es una marca comercial propiedad de Allianz Asset Management of America L.P. en Estados Unidos y el resto del mundo. © 2020, PIMCO.